Atlétika Diákolimpia eredmények
Esemény időpontja: 2008.04.30
Csapatverseny
2008. április 23-24.
III. korcsoport lány csapat 5. helyezés
Csapattagok: Szabó Nóra, Bárány Lilla, Kalányos Csilla, Vörös Regina, Hirt Krisztina
Egyéni 3. hely: Szabó Nóra
III. korcsoport fiú csapat 2. helyezés
Csapattagok: Markó János, Varjú Martin, Rácz János, Kocsándi Adrián, Tóth Krisztián, Adonics Dávid, Csányi Károly, Végh Dávid
Egyéni 3. hely: Markó János
IV. korcsoport lány csapat 2. helyezés
Csapattagok: Pálfi Niki, Szabó Gabriella, Vida Patricia, Kocsándi Diána, Pilisi Klaudia
Egyéni 1. hely: Pálfi Niki
Egyéni 4. hely: Szabó Gabriella
IV. korcsoport fiú csapat 2. helyezés
Csapattagok: Ifjú Tibor, Závodi Szabolcs, Vida Patrik, Sebestyén István. Csapó Balázs[oldaltörés]
Egyéni verseny, Szekszárd városkörnyéki döntő
2008. április 30.
4x100-as fiú váltó 2. helyezés
Ifjú Tibor
Závodi Szabolcs
Sebestyén István
Vida Patrik
4x100-as lány váltó 1. helyezés
Pálfi Nikoletta
Szabó Veronika
Szabó Gabriella
Vida Patrícia
1500 m fiú
1. Ifjú Tibor
3. Sebestyén István
300 m lány
1. Szabó Veronika
3. Szabó Gabriella
5. Vida Patrícia
Magasugrás fiú
1. Ifjú Tibor
2. Sebestyén István
Magasugrás lány
1. Szabó Gabriella
2. Vida Patrícia
100 m síkfutás fiú
2. Závodi Szabolcs
Kislabdahajítás lány
1. Pálfi Nikoletta
4. Lambert Renáta
Súlylökés lány
2. Szabó Veronika
4. Lambert Renáta
Távolugrás lány
1. Pálfi Nikoletta[oldaltörés]
Összesített helyezés
a 2006/2007 évi diákolimpiai versenyeken való részvétel és az elért eredmények alapján.
Kölesd a 23. helyen szerepel, ami ilyen kis iskolánál komoly eredmény.
Település | Iskola | Pont | |
1. | Paks | Deák Ferenc Általános Iskola | 3 763 |
2. | Bonyhád | Arany János Általános Iskola | 3 311 |
3. | Dombóvár | Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Általános Iskola | 3 111 |
4. | Szekszárd | Dienes Valéria Általános Iskola | 2 655 |
5. | Bonyhád | Széchenyi Általános Iskola | 2 500 |
6. | Szekszárd | Babits Mihály Általános Iskola | 2 026 |
7. | Szekszárd | Garay Művészeti és Sport Általános Iskola | 1 697 |
8. | Paks | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | 1 684 |
9. | Szekszárd | PTE Gyakorló Általános Iskola | 1 638 |
10. | Szekszárd | 5. Sz Általános Iskola | 1 582 |
11. | Dombóvár | József Attila Általános Iskola | 1 521 |
12. | Nagydorog | Általános Iskola | 1 128 |
13. | Bátaszék | Kanizsai Dorottya Általános Iskola | 1 015 |
14. | Kocsola | Általános Iskola | 996 |
15. | Tamási | Regöly-Tamási Társult Iskola | 985 |
16. | Paks | Bezerédj Általános Iskola | 950 |
17. | Bonyhád | Vörösmarty Általános Iskola | 910 |
18. | Őcsény | Általános Iskola | 904 |
19. | Kajdacs | Általános Iskola | 770 |
20. | Dombóvár | Belvárosi Általános Iskola | 671 |
21. | Kaposszekcső | Általános Iskola | 668 |
22. | Tolna | Általános Nevelési Központ | 644 |
23. | Kölesd | Általános Iskola | 643 |
24. | Várdomb | Általános Iskola | 634 |
25. | Decs | Általános Iskola | 561 |
26. | Paks | Balogh Antal Katolikus Általános Iskola | 561 |
27. | Dalmand | Általános Iskola | 442 |
28. | Zomba | Általános Iskola | 392 |
29. | Hőgyész | Hunyadi János Általános Iskola | 360 |
30. | Nagymányok | Általános Iskola | 358 |
31. | Szedres | Általános Iskola | 358 |
32. | Aparhant | Általános Iskola | 355 |
33. | Döbrököz | Általános Iskola | 354 |
34. | Gyulaj | Általános Iskola | 345 |
35. | Dunaföldvár | Beszedes József Általános Iskola | 345 |
36. | Dunaszentgyörgy | Általános Iskola | 329 |
37. | Szakcs | Általános Iskola | 307 |
38. | Pálfa | Általános Iskola | 304 |
39. | Bonyhád | Petőfi Sándor Gimnázium | 297 |
40. | Madocsa | Általános Iskola | 292 |
41. | Gyönk | Általános Iskola | 276 |
42. | Gerjen | Kenessey Albert Általános Iskola | 260 |
43. | Györköny | Általános Iskola | 243 |
44. | Báta | Általános Iskola | 236 |
45. | Dombóvár | Illyés Gyula Gimnázium | 228 |
46. | Cikó | Általános Iskola | 225 |
47. | Szekszárd | Garay János Gimnázium | 196 |
48. | Iregszemcse | Általános Iskola | 183 |
49. | Simontornya | Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium | 168 |
50. | Dunaföldvár | Magyar László Gimnázium | 156 |
51. | Bölcske | Általános Iskola | 143 |
52. | Kakasd | Általános Iskola | 137 |
53. | Ozora | Általános Iskola | 132 |
54. | Pusztahencse | Általános Iskola | 131 |
55. | Gyönk | Tolnai Lajos Gimnázium | 129 |
56. | Tevel | Általános Iskola | 119 |
57. | Paks | Vak Bottyán Gimnázium | 108 |
58. | Kurd | Általános Iskola | 104 |
59. | Bogyiszló | Általános Iskola | 88 |
60. | Szakály | Általános Iskola | 49 |
61. | Fadd | Gárdonyi Géza Általános Iskola | 48 |
62. | Sióagárd | Általános Iskola | 40 |
63. | Harc | Általános Iskola | 34 |
64. | Tengelic | Általános Iskola | 28 |
65. | Szekszárd | I. Béla Gimnázium | 24 |
66. | Dombóvár | Apáczai Csere János Szakközépiskola | 20 |
67. | Szekszárd | Bezerédj István Szakközépiskola | 16 |
68. | Bonyhád | Perczel Mór Szakközépiskola | 10 |
Eseménynaptár
eseménynaptár nagybanLegfrissebb híreink
- 2024-11-08Meghívó Márton napi lámpás felvonulásra
- 2024-10-24A Népfőiskola 26. évfolyam első félévének tematikája
- 2024-09-18Meghívó a Magaságyás, komposztálás kertészkedés című előadásra
- 2024-09-03Meghívó a Díszítőművész szakkör szigetvári kiállításának megnyitójára
- 2024-08-31Meghívó Mészárosné Antoni Melinda kiállítására
- 2024-08-08Meghívó a kölesdi Szent István napi ünnepségre
- 2024-08-08Meghívó Biszák László kiállításának megnyitójára